Технические характеристики:
| Модель | Размер лотка, мм | Длина колосника, мм | Максимальный размер куска подачи, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| HMF 0832 | 800х3200 | 800х2 | 450 | 300 | 2х2,9 |
| HMF 0832S | 800х3200 | 800х2 | 450 | 300 | 2х2,9 |
| HMF 1042 | 1000х4200 | 800х2 | 500 | 400 | 2х5,5 |
| HMF 1042 S | 1000х4200 | 800х2 | 500 | 400 | 2х5,5 |
| HMF 1148 | 1100х4800 | 800х2 | 700 | 500 | 2х7,5 |
| HMF 1148S | 1100х4800 | 800х2 | 700 | 500 | 2х7,5 |



