Зависимость производительности от выпускной щели:
Дробилки крупного дробления
| Модель | S C100S | SC160S | SC250S | SC315S | SC450S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера дробления | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | |
|
Размер выпускного отверстия, мм |
19 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 85 | 76-95 | – | 107 | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 92-115 | 82-128 | 125 | 116-145 | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 101-152 | 90-112 | 138-172 | 127-199 | – | 225 | – | – | – | – | |
| 32 | 107-170 | 96 | 147-230 | 135-256 | – | 239-301 | – | – | – | – | |
| 35 | 114-143 | – | 156-293 | 144-269 | 265 | 254-381 | – | – | – | – | |
| 38 | 121 | – | 165-310 | 152-285 | 281-351 | 269-403 | – | 318 | – | 454 | |
| 41 | – | – | 174-327 | 161-301 | 297-370 | 284-425 | 349 | 336-420 | 498 | 480-600 | |
| 44 | – | – | 183-344 | 169-264 | 313-390 | 298-448 | 368-469 | 353-618 | 526-670 | 504-883 | |
| 48 | – | – | 196-306 | 180 | 334-417 | 318-398 | 392-589 | 376-752 | 560-840 | 537-1074 | |
| 51 | – | – | 205-256 | – | 349-524 | 333 | 410-717 | 394-787 | 586-1024 | 563-1124 | |
| 54 | – | – | – | – | 365-456 | – | 428-858 | 394-787 | 611-1226 | 563-124 | |
| 57 | – | – | – | – | – | – | 446-893 | 429-857 | 637-1276 | 613-1224 | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | 465-929 | 446-892 | 665-1327 | 637-1274 | |
| 64 | – | – | – | – | – | – | 489-978 | 469-822 | 670-1397 | 670-1174 | |
| 70 | – | – | – | – | – | – | 525-1050 | 504-631 | 750-1500 | 720-901 | |
| 76 | – | – | – | – | – | – | 562-983 | – | 803-1404 | – | |
| 83 | – | – | – | – | – | – | 604 | – | 863 | ||
Дробилки среднего дробления
| Модель | SC100 | SC160 | SC250 | SC315 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера дробления | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F4 | |
|
Размер выпускного отверстия, мм |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | – | – | 38-67 | – | – | 61 | – | – | 90-135 | – | – | – | – | |
| 10 | 45 | 43-53 | 40-71 | – | 57 | 65-106 | – | – | 96-176 | – | – | – | – | |
| 13 | 50-85 | 46-89 | 44-68 | 69-108 | 62-140 | 70-116 | – | 97-122 | 104-206 | – | – | – | 195-304 | |
| 16 | 54-92 | 50-96 | 47-53 | 75-150 | 67-151 | 76-124 | 114-200 | 105-262 | 112-221 | 177 | 171-190 | 162-253 | 210-328 | |
| 19 | 58-99 | 54-103 | – | 80-161 | 72-162 | 81-126 | 122-276 | 113-282 | 120-236 | 190-338 | 184-367 | 174-426 | 225-352 | |
| 22 | 62-105 | 57-110 | – | 86-171 | 77-173 | 87-114 | 131-294 | 120-301 | 129-251 | 203-436 | 196-480 | 186-455 | 241-376 | |
| 25 | 66-112 | 61-118 | – | 91-182 | 82-184 | 92-120 | 139-313 | 128-320 | 137-228 | 216-501 | 209-510 | 198-484 | 256-400 | |
| 29 | 72-121 | 66-102 | – | 98-197 | 88-160 | 130 | 150-338 | 138-346 | 148-222 | 233-547 | 226-551 | 214-523 | 276-432 | |
| 32 | 76-128 | 70 | – | 104-208 | – | – | 159-357 | 146-328 | 156-208 | 246-576 | 238-582 | 226-552 | 292-401 | |
| 35 | 80-98 | – | – | 109-219 | – | – | 167-376 | 154-307 | 164 | 259-605 | 251-612 | 238-581 | 307-346 | |
| 38 | – | – | – | 115-208 | – | – | 175-395 | 161-242 | – | 272-634 | 263-643 | 249-499 | 323 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | 184-413 | 169-211 | – | 285-662 | 276-612 | 261-465 | – | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | 192-384 | – | – | 298-596 | 288-512 | 273-364 | – | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 315-631 | 305-406 | 289 | – | |
| 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 328-551 | 317-353 | – | – | |
Дробилки мелкого дробления
| Модель | SC560 | SC750 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера дробления | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
|
Размер выпускного отверстия, мм |
10 | – | – | – | – | – | – | – | 258-321 |
| 13 | – | – | 357-395 | – | – | – | 291-560 | 281-540 | |
| 16 | – | – | 385-656 | – | – | – | 314-605 | 303-583 | |
| 19 | – | 380-440 | 414-704 | – | – | 460-534 | 337-649 | 325-625 | |
| 22 | 448-588 | 406-723 | 442-752 | – | 524-692 | 491-807 | 360-693 | 347-668 | |
| 25 | 477-849 | 432-837 | 470-800 | 488-566 | 557-916 | 522-1005 | 383-737 | 369-710 | |
| 29 | 515-917 | 467-904 | 508-864 | 527-781 | 602-1158 | 564-1086 | 414-796 | 399-767 | |
| 32 | 544-968 | 492-954 | 536-912 | 556-1003 | 635-1223 | 595-1146 | 437-840 | 421-810 | |
| 38 | 601-1070 | 544-1055 | 592-857 | 614-1182 | 702-1351 | 658-1267 | 483-910 | 465-839 | |
| 44 | 658-1172 | 596-1155 | 649-718 | 673-1295 | 769-1480 | 721-1387 | 529-869 | 509-796 | |
| 51 | 725-1291 | 657-1272 | – | 741-1426 | 847-1630 | 794-1528 | 582-770 | 561-696 | |
| 57 | 782-1393 | 708-1373 | – | 800-1539 | 914-1759 | 857-1649 | 628-679 | 605 | |
| 64 | 849-1521 | 769-1370 | – | 868-1670 | 992-1789 | 930-1677 | – | – | |
| 70 | 906-1331 | 821-1206 | – | 926-1830 | 1059-1654 | 992-1551 | – | – | |





