Технические характеристики:
| Модель | Максимальный размер куска подачи, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Твердый материал | Мягкий материал | Кубизация | Дробление | ||
| VSIA7 400 | <40 | <45 | 260-285 | 314-345 | 2×200 |
| VSIA7 500 | <45 | <50 | 340-370 | 405-480 | 2×250 |
| VSIA7 630 | <50 | <55 | 450-488 | 540-590 | 2×315 |
| VSIA7 800 | <50 | <55 | 556-603 | 652-703 | 2×400 |

