Технические характеристики:
| Модель | Максимальный размер куска подачи, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Твердый материал | Мягкий материал | Кубизация | Дробление | ||
| HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-320 | 2×110 |
| HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
| HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |

