Технические характеристики:
| Модель | ø ротора x длина, мм | Приемное окно, мм | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Максимальный размер куска подачи, мм | Вес, т | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1007 | 1000×700 | 400×730 | 4P 37-45 | 30-70 | 300 | 12 | 2330x1660x2300 |
| PF1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 4P 45-55 | 50-90 | 350 | 15 | 2370x1700x2390 |
| PF1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 6P 110 | 70-130 | 350 | 17,7 | 2680x2160x2800 |
| PF1320* | 1300×2000 | 993×2000 | 6P 250 | 140-380 | 500 | 34 | 3220x3100x3120 |
| PF1520* | 1500×2000 | 830×2040 | 4P 315-400 | 200-550 | 700 | 50,6 | 3959x3564x3330 |
| PF1820* | 1800×2000 | 1260×2040 | 6P 630-710 | 300-800 | 800 | 83,21 | 4400x3866x4009 |
* – Возможна модернизация до трех отбойных плит

