Технические характеристики:
| Модель | Размер лотка, мм | Максимальный размер куска подачи, мм | Угол установки, град | Производительность, т/ч | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| GZD 650х2300 | 650х2300 | 300 | 10-20 | 80-100 | 2х1,1 |
| GZD 750х250 | 750х2500 | 350 | 100-130 | 2х1,1 | |
| GZD 850х3000 | 850х3000 | 400 | 120-150 | 2х3 | |
| GZD 1000х3600 | 1000х3600 | 500 | 150-200 | 2х3,7 | |
| GZD 1100х3600 | 1100х3600 | 580 | 240-300 | 2х3,7 | |
| GZD 1300х3600 | 1300х3600 | 650 | 450-600 | 2х7,5 | |
| GZD 1500х3600 | 1500х3600 | 1050 | 450-1000 | 2х7,5 | |
| GZD 2000х3600 | 2000х3600 | 1200 | 550-1000 | 2х10 | |
| GZD 2500х5000 | 2500х5000 | 1500 | 650-1500 | 2х18 | |
| ZSW 380х95 | 380х95 | 500 | 0-10 | 100-280 | 8Р 11 |
| ZSW 490х110 | 490х110 | 630 | 150-400 | 6Р 15 | |
| ZSW 490х130 | 490х130 | 750 | 400-700 | 6Р 22 | |
| ZSW 600х130 | 600х130 | 750 | 400-700 | 4Р 22 | |
| ZSW 600х150 | 600х150 | 800 | 500-900 | 4Р 30 | |
| ZSW 600х180 | 600х180 | 900 | 700-1300 | 4Р 37 | |
| ZSW 600х200 | 600х200 | 1200 | 800-1500 | 4Р 55 |





