Технические характеристики:
| Модель | Размер лотка, мм | Мощность, кВт | Число просеивающих поверхностей | Максимальный размер куска подачи, мм | Производительность, т/ч | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 1231 | 1200х3000 | 2х7,5 | 1 | 500 | 300-700 | 3,5 |
| SG 1242 | 1200х3900 | 2х11 | 2 | 500 | 300-700 | 5 |
| SG 1541 | 1500х3900 | 2х11 | 1 | 700 | 600-1100 | 6 |
| SG 1542 | 1500х3900 | 2х11 | 2 | 700 | 600-1100 | 6,2 |
| SG 1841 | 1800х3900 | 2х11 | 1 | 900 | 800-1300 | 7,5 |
| SG 1842 | 1800х3900 | 2х18,5 | 2 | 900 | 800-1300 | 7,6 |
| SG 2151 | 2100х4800 | 2х22 | 1 | 1200 | 900-1500 | 11,6 |
| SG 2451 | 2400х480 | 2х22 | 1 | 1200 | 900-1500 | 13,2 |
Частота виброблока: 700-980 об/мин
Амплитуда: 5-14 мм
Угол установки: 5-10 °
Размер грохотимых фракций: 60-250 мм
Допустимая крупность: <1500 мм

