Технические характеристики:
| Наименование модели | Размеры сит (ДхШ),мм | Число сит | Угол наклона, град. | Скорость вращения, об.мин | Длина хода, мм | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Размер ячейки сита, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5X1845-2 | 1800х4500 | 2 | 18(18-25) | 800-900 | 7-2 | 15 | 60-450 | 2-70 |
| S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800-900 | 7-2 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
| S5X1860-2 | 1800х6000 | 2 | 18(18-25) | 800-900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
| S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800-900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
| S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800-900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
| S5X2160-2 | 2100х6000 | 2 | 18(18-25) | 800-900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
| S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800-900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
| S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800-900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
| S5X2460-2 | 2400х6000 | 2 | 18(18-25) | 800-900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
| S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800-900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
| S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800-900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
| S5X2760-2 | 2700х6000 | 2 | 18(18-25) | 800-900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
| S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800-900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
| S5X3072-2 | 3000х7200 | 2 | 20(20-25) | 800-900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
| S5X3075-2T | 3000х7500 | 2 | 20(20-25) | 800-900 | 7-12 | 2х22 | 180-1800 | 2-150 |
| S5X3075-3T | 3000х7500 | 3 | 20(20-25) | 800-900 | 7-12 | 2х30 | 180-1800 | 2-150 |
| S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800-900 | 7-12 | 2х30 | 225-2250 | 2-150 | |
| S5X3680-3T | 3600х8000 | 3 | 20(20-25) | 800-900 | 7-12 | 2х37 | 225-2250 | 2-150 |

