Технические характеристики:
| Наименование модели | Размеры ротора, мм | Размер приемного окна, мм | Наибольший размер куска материала, мм | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Ø1000х700 | 400*730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319*1654*2558 |
| PF-1010 | Ø1000*1050 | 400*1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319*2001*2558 |
| PF-1210 | Ø1250*1050 | 450*1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585*2053*2809 |
| PF-1214 | Ø1250*1400 | 450*1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2585*2403*2809 |
| PF-1315 | Ø1320*1500 | 550*1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930*2761*3053 |
| PF-1320 | Ø1320*2000 | 610*1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224*3175*2706 |
| PF-1520 | Ø1500*2000 | 830*2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959*3564*3330 |
| PF-1820 | Ø1800*2000 | 1260*2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400*3866*4009 |

