Технические характеристики:
| Наименование модели | Тип камеры дробления | Наибольший размер куска материала, мм | Диапазон регулировки разгрузочной щели | Производительность, т/ч | Макс. установленная мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| SH420 | S1 Очень крупный | 240 | 22-38 | 85-170 | 90 |
| S2 Умеренно крупный | 200 | 19-32 | 70-130 | ||
| H1 Мелкий | 135 | 10-22 | 45-130 | ||
| SH420 | H2 Умеренно мелкий | 65 | 8-19 | 35-80 | |
| Н3 Очень мелкий | 38 | 4-16 | 27-60 | ||
| SH430 | S1 Очень крупный | 360 | 25-54 | 120-345 | 160 |
| S2 Умеренно крупный | 300 | 22-48 | 105-305 | ||
| S3 Крупный | 235 | 19-48 | 90-275 | ||
| SH430 | H1 Мелкий | 185 | 13-38 | 60-210 | |
| H2 Умеренно мелкий | 90 | 10-32 | 65-165 | ||
| H3 Очень мелкий | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
| SH440 | S1 Очень крупный | 450 | 35-54 | 255-605 | 250 |
| S2 Умеренно крупный | 400 | 29-51 | 215-515 | ||
| S3 Крупный | 300 | 25-51 | 190-490 | ||
| SH440 | H1 Мелкий | 215 | 16-44 | 110-395 | |
| H2 Умеренно мелкий | 110 | 13-38 | 115-340 | ||
| H3 Очень мелкий | 70 | 8-32 | 90-225 | ||
| SH660 | S1 Очень крупный | 560 | 41-76 | 355-1050 | 315 |
| S2 Умеренно крупный | 500 | 38-70 | 305-895 | ||
| SH660 | H1 Мелкий | 275 | 16-51 | 170-665 | |
| H2 Умеренно мелкий | 135 | 16-38 | 190-505 | ||
| H3 Очень мелкий | 65 | 13-22 | 205-320 |

