Технические характеристики:
| Наименование модели | Модель грохота и питателя | Дробилка роторная | Габаритные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размер куска материала, мм | Производительность, т/ч | |||
| S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400×2810×4500 |
| ZSW9638 | |||||
| S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900×3000×4500 |
| ZSW1142 | |||||
| S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800×2710×4500 |
| ZSW9638 | |||||
| S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000×3000×4500 |
| ZSW1142 | |||||
| S-PCZ1308-S18 | 3YZK1860 | PCZ1308 | ≤500 | 100-160 | 13800×2500×4200 |
| ZSW9638 | |||||
| S-PCZ1512-S22 | 3YZK2260 | PCZ1512 | ≤700 | 200-350 | 15000×3000×4500 |
| ZSW1142 | |||||



