Технические характеристики:
| Модель | Грохот инерционный | Модель дробилки | Размер куска материала, мм | Производительность, т/ч | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| S-C75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
| S-C110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
| S-C160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
| S-C220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
| S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
| S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
| S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500×3000×4600 |
| S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
| S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
| S-H440 | 3YZK2160 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×460 |
| S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
| S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
| S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-240 | 16500×3200×4600 |

