Технические характеристики:
| Наименование модели | Модель грохота и питателя | Дробилки | Габаритные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размер куска материала, мм | Производительность, т/ч | |||
| S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500×2500×4500 |
| GZD650×2300 | PF1007 | ||||
| S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000×2500×4500 |
| ZSW 850×3000 | PF1010 | ||||
| S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800×2550×4500 |
| ZSW9638 | PF1214 | ||||
| S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000×2500×4500 |
| GZD750×2500 | SQ300 | ||||
| S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800×2550×4500 |
| ZSW850×3000 | SQ400 | ||||

