Технические характеристики:
| Модель | Макс. загрузочный размер подачи, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Разгрузочная щель, мм | Производительность обработки, т/ч | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|
| SS430 | 350 | 160 | 19-54 | 100-355 | 12.5 |
| SS440 | 450 | 250 | 25-54 | 200-610 | 19.6 |
| SS550 | 450 | 315 | 25-70 | 215-670 | 29.8 |
| SS660 | 550 | 315 | 38-83 | 325-1070 | 36.0 |
| SH430 | 185 | 160 | 6-39 | 50-215 | 9.5 |
| SH440 | 215 | 250 | 8-44 | 90-405 | 15.0 |
| SH660 | 275 | 315 | 13-51 | 165-670 | 27.2 |
| SH860 | 275 | 500 | 10-51 | 175-1140 | 40.2 |
| SH870 | 300 | 630 | 10-70 | 280-1525 | 50.5 |
| SH890 | 370 | 800 | 10-70 | 185-2220 | 92.4 |

