Технические характеристики:
| Модель | Макс. загрузочный размер подачи, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Разгрузочная щель, мм | Производительность обработки, т/ч | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|
| MG100S | 210 | 90 | 20-44 | 80-250 | 7.5 |
| MG200S | 290 | 160 | 25-50 | 115-360 | 11.2 |
| MG300S | 330 | 250 | 25-50 | 175-540 | 16.5 |
| MG500S | 440 | 355 | 45-80 | 310-1060 | 33.5 |
| MG700S | 450 | 560 | 30-90 | 350-1500 | 63.5 |
| MG110 | 135 | 90 | 7-25 | 40-110 | 6.0 |
| MG220 | 205 | 220 | 8-35 | 70-280 | 10.5 |
| MG330 | 215 | 315 | 8-35 | 105-390 | 16.0 |
| MG550 | 235 | 400 | 10-45 | 140-510 | 27.2 |

