Технические характеристики:
| Модель | Макс. загрузочный размер подачи, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Разгрузочная щель, мм | Производительность обработки, т/ч | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|
| MH100 | 140 | 6-32 | 90 | 50-150 | 6.5 |
| MH200 | 170 | 6-38 | 160 | 65-260 | 12.5 |
| MH300 | 240 | 8-45 | 250 | 90-450 | 18.6 |
| MH400 | 300 | 8-51 | 315 | 110-645 | 26.0 |
| MH500 | 310 | 8-55 | 400 | 135-800 | 37.6 |
| MH600 | 330 | 10-55 | 500 | 225-800 | 45.5 |
| MH800 | 350 | 10-60 | 630 | 265-1220 | 66.4 |

